L’édition 2024 du bulletin évalue la coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et présente une vue d’ensemble des mesures prises pour réduire les obstacles au commerce intérieur. Le bulletin fait la synthèse des progrès accomplis et met en lumière les difficultés que rencontrent les gouvernements du pays dans leur marche vers une fédération plus prospère et mieux intégrée.
Le présent bulletin évalue la coopération entre provinces et territoires sur trois grands axes :
L’édition 2024 comprend également un nouvel indicateur supplémentaire valant des points boni. Cet indicateur reconnaît les efforts des gouvernements qui ont agi de façon proactive et fait preuve de leadership en 2023 dans des domaines qui ne sont pas compris dans les trois grands axes.
Dans ce cadre, les gouvernements les mieux notés sont ceux qui affichent le plus faible nombre d’exceptions et qui ont le plus progressé dans l’élimination des obstacles. Le Manitoba obtient la note globale la plus élevée, soit 8,7 (A-), suivi de l’Alberta, qui obtient 8,6 (B+) (voir le Tableau 1).
Aucune administration n’obtient la note globale de A, signe qu’il y a encore fort à faire pour réduire les obstacles au commerce intérieur.
Province ou territoire | I. Exceptions à l’Accord de libre-échange canadien (40 %) | II. Obstacles au commerce intérieur (20 %) | III. État d’avancement de la mise en œuvre des accords de conciliation (40 %) | Axe valant des points boni : Leadership en matière de commerce intérieur (2 %) | Note et classement globaux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man. | 9,4 | A | 5,4 | D | 9,6 | A | 0 | 8,7 | A- |
Alb. | 10,0 | A | 4,0 | D | 9,5 | A | 0 | 8,6 | B+ |
FÉD.3 | 7,1 | C+ | 8,7 | A- | 10 | 8,1 | B | ||
Sask. | 7,8 | B | 5,3 | D | 9,2 | A | 10 | 8,0 | B |
C.-B. | 8,1 | B | 4,1 | D | 9,2 | A | 10 | 7,9 | B |
Ont. | 6,5 | C- | 5,6 | D | 8,2 | B | 10 | 7,2 | C+ |
Nt | 6,8 | C | 2,0 | F | 8,6 | B+ | 10 | 6,8 | C |
T.N.-O. | 7,1 | C+ | 2,0 | F | 8,3 | B | 10 | 6,8 | C |
N.-É. | 4,7 | D | 5,1 | D | 8,6 | B+ | 10 | 6,6 | C |
T.-N.-L. | 6,4 | C- | 2,0 | F | 7,7 | B- | 10 | 6,2 | C- |
Î.-P.-É | 5,4 | D | 2,9 | F | 7,9 | B | 5 | 6,0 | C- |
Yn | 4,1 | D | 3,0 | F | 8,8 | A- | 10 | 5,9 | D |
N.-B. | 3,8 | F | 2,9 | F | 8,1 | B | 5 | 5,4 | D |
Qc | 0,0 | F | 3,6 | F | 8,9 | A- | 0 | 4,3 | D |
Pour plus de détails sur le mode de calcul des notes, consulter la section sur la méthodologie, à l’Annexe F du rapport.